英標型鋼、美標型鋼、歐標型鋼、日標型鋼等
普通會員
產品價格¥4100.00元/噸
產品品牌萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量10000000 噸
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數29
企業旺鋪http://m.cocgsci.cn/gongsi/fq0815/
更新日期2020-09-26 13:50
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
10000000 噸 |
有效期至: |
2021-09-22 [已過期] |
上海洋高春商貿有限公司經過長期發展,公司已經形成了日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品為戰略經營決策中心。歡迎廣大新老客戶來電、來函、來人、洽談業務,指導工作!
現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
品 名 | 規格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
HEA歐標H型鋼 | 96*100*5*8 | S235/S275/S355 | 16.70 |
HEA歐標H型鋼 | 114*120*5*8 | S235/S275/S355 | 19.90 |
HEA歐標H型鋼 | 133*140*5.5*8.5 | S235/S275/S355 | 24.70 |
HEA歐標H型鋼 | 152*160*6*9 | S235/S275/S355 | 30.40 |
HEA歐標H型鋼 | 171*180*6*9.6 | S235/S275/S355 | 35.50 |
HEA歐標H型鋼 | 190*200*6.5*10 | S235/S275/S355 | 42.30 |
HEA歐標H型鋼 | 210*220*7*11 | S235/S275/S355 | 50.50 |
HEA歐標H型鋼 | 230*240*7.5*12 | S235/S275/S355 | 60.30 |
HEA歐標H型鋼 | 250*260*7.5*12.5 | S235/S275/S355 | 68.2 |
HEA歐標H型鋼 | 270*280*8*13 | S235/S275/S355 | 76.4 |
HEA歐標H型鋼 | 290*300*8.5*14 | S235/S275/S355 | 88.3 |
HEA歐標H型鋼 | 310*300*9*15.5 | S235/S275/S355 | 97.6 |
HEA歐標H型鋼 | 330*300*9.5*16.5 | S235/S275/S355 | 105 |
HEA歐標H型鋼 | 350*300*10*17.5 | S235/S275/S355 | 112 |
HEA歐標H型鋼 | 390*300*11*19 | S235/S275/S355 | 125 |
HEA歐標H型鋼 | 440*300*11.5*21 | S235/S275/S355 | 140 |
HEA歐標H型鋼 | 490*300*12*23 | S235/S275/S355 | 155 |
HEA歐標H型鋼 | 540*300*12.5*24 | S235/S275/S355 | 166 |
HEA歐標H型鋼 | 590*300*13*25 | S235/S275/S355 | 178 |
HEA歐標H型鋼 | 640*300*13.5*26 | S235/S275/S355 | 190 |
HEA歐標H型鋼 | 690*300*14.5*27 | S235/S275/S355 | 204 |
HEA歐標H型鋼 | 790*300*15*28 | S235/S275/S355 | 224 |
HEA歐標H型鋼 | 890*300*16*30 | S235/S275/S355 | 252 |
HEA歐標H型鋼 | 990*300*16.5*31 | S235/S275/S355 | 272 |
本網頁所展示的有關【S355JR歐標H型鋼重量理論表_H型鋼_上海洋高春商貿有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【上海洋高春商貿有限公司】提供,由商易網會員【上海洋高春商貿有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【S355JR歐標H型鋼重量理論表_H型鋼_上海洋高春商貿有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【S355JR歐標H型鋼重量理論表_H型鋼_上海洋高春商貿有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!